Valtteri Bottas Foto: Mercedes F1 team
Allibert Pian'o Witnederlands Spiegelkast 60x61x18 Cm rdoexWCB
- Allibert Pian'o Witnederlands Spiegelkast 60x61x18 Cm rdoexWCB
RED FLAG ?´
— Formula 1 (@F1) May 10, 2019
With 70 seconds left in the session, Lance Stroll hits the barriers ?¥#F1 #SpanishGP ???¸ pic.twitter.com/SKlbvLW0KW
01 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.951 19
02 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.066 20
03 Charles Leclerc Ferrari 1:18.172 20
04 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.575 22
05 Romain Grosjean Haas 1:18.943 25
06 Carlos Sainz McLaren 1:19.155 31
07 Kevin Magnussen Haas 1:19.180 27
08 Pierre Gasly Red Bull 1:19.285 30
09 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:19.364 34
10 Nico Hülkenberg Renault 1:19.450 25
11 Daniel Ricciardo Renault 1:19.511 24
Wall QLights Light Cubic Outdoor Gap Led ie lKJ1Fc 12 Max Verstappen Red Bull 1:19.844 14
13 Lance Stroll Racing Point 1:19.855 28
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.021 28
15 Alex Albon Toro Rosso 1:20.030 25
16 Lando Norris McLaren 1:20.066 33
17 Sergio Pérez Racing Point 1:20.459 26
18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:20.591 22
19 Robert Kubica Williams 1:20.889 27
20 George Russell Williams 1:20.990 23
Meer F1-nieuws op F1journaal.be:
- Opmerkelijk: Formule 2 rijdt in 2020 al met 18 inch banden, een jaar vroeger dan de F1
- VIDEO: Spectaculair: Met een visor-cam over het F1-circuit in Barcelona
- Sebastian Vettel vol vertrouwen: "Ferrari zal competitief zijn in Spanje"
- Ook Renault introduceert verbeterde motor in Spanje
- Red Bull F1-team onthult het ‘F1 Holzhaus’
-
Tweet
-
Mail